Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | 2.NP | 3+kk | 67,5 m² | 4,8 m² / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail |
A.2C | 2.NP | 2+kk | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2D | 2.NP | 2+kk | 53,7 m² | - / 36,6 m² | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2E | 2.NP | 2+kk | 55,9 m² | - / 21,4 m² | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail |
A.2F | 2.NP | 2+kk | 53,2 m² | - / 36,6 m² | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail |
A.2G | 2.NP | 2+kk | 51,2 m² | 3,5 m² / - | 54,7 m² | 6803000 Kč | Přejít na detail |
A.2H | 2.NP | 2+kk | 45,8 m² | 3,5 m² / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail |
B.3A | 3.NP | 3+kk | 67,5 m² | 4,8 m² / - | 72,3 m² | 8963000 Kč | Přejít na detail |
A.3C | 3.NP | 2+kk | 56,6 m² | 5,2 m² / - | 61,8 m² | 7627000 Kč | Přejít na detail |
A.3D | 3.NP | 2+kk | 54,4 m² | 5,2 m² / - | 59,6 m² | 7306000 Kč | Přejít na detail |
B.3E | 3.NP | 2+kk | 57,0 m² | 5,2 m² / - | 62,2 m² | 7893000 Kč | Přejít na detail |
A.3F | 3.NP | 2+kk | 54,2 m² | 5,2 m² / - | 59,4 m² | 7296000 Kč | Přejít na detail |
A.3G | 3.NP | 2+kk | 51,2 m² | 3,5 m² / - | 54,7 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.4C | 4.NP | 2+kk | 56,6 m² | 5,2 m² / - | 61,8 m² | 7702000 Kč | Přejít na detail |
A.4D | 4.NP | 2+kk | 53,9 m² | 5,2 m² / - | 59,1 m² | 7381000 Kč | Přejít na detail |
B.4E | 4.NP | 2+kk | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 7926000 Kč | Přejít na detail |
A.4G | 4.NP | 2+kk | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail |
A.4H | 4.NP | 2+kk | 45,0 m² | 3,5 m² / - | 48,5 m² | 6138000 Kč | Přejít na detail |
B.5E | 5.NP | 2+kk | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 7970140 Kč | Přejít na detail |
B.5H | 5.NP | 2+kk | 44,8 m² | 3,5 m² / - | 48,3 m² | 6392000 Kč | Přejít na detail |
B.6E | 6.NP | 2+kk | 56,2 m² | 5,2 m² / - | 61,4 m² | 8036000 Kč | Přejít na detail |
B.6G | 6.NP | 2+kk | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | 7186000 Kč | Přejít na detail |
B.6H | 6.NP | 2+kk | 44,8 m² | 3,5 m² / - | 48,3 m² | 6458000 Kč | Přejít na detail |
B.2B | 2.NP | 1+kk | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
B.3B | 3.NP | 1+kk | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.3H | 3.NP | 2+kk | 45,8 m² | 3,5 m² / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | |
B.4A | 4.NP | 3+kk | 67,1 m² | 4,8 m² / - | 71,9 m² | Prodáno | |
B.4B | 4.NP | 1+kk | 34,1 m² | 4,8 m² / - | 38,9 m² | Prodáno | |
A.4F | 4.NP | 2+kk | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Rezervováno | |
B.5F | 5.NP | 2+kk | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.5G | 5.NP | 2+kk | 50,3 m² | 3,5 m² / - | 53,8 m² | Prodáno | |
B.6F | 6.NP | 2+kk | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | Prodáno | |
B.7F | 7.NP | 2+kk | 53,4 m² | 5,2 m² / - | 58,6 m² | 7836000 Kč | |
B.7I | 7.NP | 4+kk | 97,9 m² | 5,2 m² / 12,4 m² | 115,5 m² | Prodáno | |
B.7J | 7.NP | 1+kk | 34,7 m² | - / 9,2 m² | 43,9 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | Byt | 2.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail | |
A.2C | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail | |
A.2D | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 53,7 m² | - / 36,6 m² / - | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail | |
A.2E | Jednotka | 2.NP | 2+kk | západ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail | |
A.2F | Jednotka | 2.NP | 2+kk | západ | 53,2 m² | - / 36,6 m² / - | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail | |
A.2G | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - / - | 54,7 m² | 6803000 Kč | Přejít na detail | |
A.2H | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail | |
B.2B | Byt | 2.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - / - | 38,9 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.3A | Byt | 3.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - / - | 72,3 m² | 8963000 Kč | Přejít na detail | |
A.3C | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - / - | 61,8 m² | 7627000 Kč | Přejít na detail | |
A.3D | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 5,2 m² / - / - | 59,6 m² | 7306000 Kč | Přejít na detail | |
B.3E | Byt | 3.NP | 2+kk | západ | 57,0 m² | 5,2 m² / - / - | 62,2 m² | 7893000 Kč | Přejít na detail | |
A.3F | Jednotka | 3.NP | 2+kk | západ | 54,2 m² | 5,2 m² / - / - | 59,4 m² | 7296000 Kč | Přejít na detail | |
A.3G | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - / - | 54,7 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail | |
B.3B | Byt | 3.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
A.3H | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.4C | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - / - | 61,8 m² | 7702000 Kč | Přejít na detail | |
A.4D | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 53,9 m² | 5,2 m² / - / - | 59,1 m² | 7381000 Kč | Přejít na detail | |
B.4E | Byt | 4.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - / - | 61,4 m² | 7926000 Kč | Přejít na detail | |
A.4G | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - / - | 53,8 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail | |
A.4H | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 45,0 m² | 3,5 m² / - / - | 48,5 m² | 6138000 Kč | Přejít na detail | |
B.4A | Byt | 4.NP | 3+kk | západ | 67,1 m² | 4,8 m² / - / - | 71,9 m² | Prodáno | ||
B.4B | Byt | 4.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
A.4F | Jednotka | 4.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | Rezervováno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.5E | Byt | 5.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - / - | 61,4 m² | 7970140 Kč | Přejít na detail | |
B.5H | Byt | 5.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - / - | 48,3 m² | 6392000 Kč | Přejít na detail | |
B.5F | Byt | 5.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | Prodáno | ||
B.5G | Byt | 5.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - / - | 53,8 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.6E | Byt | 6.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - / - | 61,4 m² | 8036000 Kč | Přejít na detail | |
B.6G | Byt | 6.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - / - | 53,8 m² | 7186000 Kč | Přejít na detail | |
B.6H | Byt | 6.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - / - | 48,3 m² | 6458000 Kč | Přejít na detail | |
B.6F | Byt | 6.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.7F | Byt | 7.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | 7836000 Kč | ||
B.7I | Byt | 7.NP | 4+kk | západ-východ | 97,9 m² | 5,2 m² / 12,4 m² / - | 115,5 m² | Prodáno | ||
B.7J | Byt | 7.NP | 1+kk | východ | 34,7 m² | - / 9,2 m² / - | 43,9 m² | Prodáno |
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH |
---|
Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | Byt | 2.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail | |
A.2C | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail | |
A.2D | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 53,7 m² | - / 36,6 m² / - | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail | |
A.2E | Jednotka | 2.NP | 2+kk | západ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail | |
A.2F | Jednotka | 2.NP | 2+kk | západ | 53,2 m² | - / 36,6 m² / - | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail | |
A.2G | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - / - | 54,7 m² | 6803000 Kč | Přejít na detail | |
A.2H | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail | |
B.3A | Byt | 3.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | 4,8 m² / - / - | 72,3 m² | 8963000 Kč | Přejít na detail | |
A.3C | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - / - | 61,8 m² | 7627000 Kč | Přejít na detail | |
A.3D | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | 5,2 m² / - / - | 59,6 m² | 7306000 Kč | Přejít na detail | |
B.3E | Byt | 3.NP | 2+kk | západ | 57,0 m² | 5,2 m² / - / - | 62,2 m² | 7893000 Kč | Přejít na detail | |
A.3F | Jednotka | 3.NP | 2+kk | západ | 54,2 m² | 5,2 m² / - / - | 59,4 m² | 7296000 Kč | Přejít na detail | |
A.3G | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | 3,5 m² / - / - | 54,7 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail | |
A.4C | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | 5,2 m² / - / - | 61,8 m² | 7702000 Kč | Přejít na detail | |
A.4D | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 53,9 m² | 5,2 m² / - / - | 59,1 m² | 7381000 Kč | Přejít na detail | |
B.4E | Byt | 4.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - / - | 61,4 m² | 7926000 Kč | Přejít na detail | |
A.4G | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - / - | 53,8 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail | |
A.4H | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 45,0 m² | 3,5 m² / - / - | 48,5 m² | 6138000 Kč | Přejít na detail | |
B.5E | Byt | 5.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - / - | 61,4 m² | 7970140 Kč | Přejít na detail | |
B.5H | Byt | 5.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - / - | 48,3 m² | 6392000 Kč | Přejít na detail | |
B.6E | Byt | 6.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | 5,2 m² / - / - | 61,4 m² | 8036000 Kč | Přejít na detail | |
B.6G | Byt | 6.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - / - | 53,8 m² | 7186000 Kč | Přejít na detail | |
B.6H | Byt | 6.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | 3,5 m² / - / - | 48,3 m² | 6458000 Kč | Přejít na detail | |
B.2B | Byt | 2.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
B.3B | Byt | 3.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
A.3H | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | 3,5 m² / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | ||
B.4A | Byt | 4.NP | 3+kk | západ | 67,1 m² | 4,8 m² / - / - | 71,9 m² | Prodáno | ||
B.4B | Byt | 4.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | 4,8 m² / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
A.4F | Jednotka | 4.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | Rezervováno | ||
B.5F | Byt | 5.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | Prodáno | ||
B.5G | Byt | 5.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | 3,5 m² / - / - | 53,8 m² | Prodáno | ||
B.6F | Byt | 6.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | Prodáno | ||
B.7F | Byt | 7.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | 5,2 m² / - / - | 58,6 m² | 7836000 Kč | ||
B.7I | Byt | 7.NP | 4+kk | západ-východ | 97,9 m² | 5,2 m² / 12,4 m² / - | 115,5 m² | Prodáno | ||
B.7J | Byt | 7.NP | 1+kk | východ | 34,7 m² | - / 9,2 m² / - | 43,9 m² | Prodáno |
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Variabilní dispozice | Orientace | Plocha bytu | Balkon/Terasa | Celková prodejní plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.2A | Byt | 2.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | - / - / - | 72,3 m² | 8776000 Kč | Přejít na detail | |
A.2C | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail | |
A.2D | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 53,7 m² | - / 36,6 m² / - | 119,9 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail | |
A.2E | Jednotka | 2.NP | 2+kk | západ | 55,9 m² | - / 21,4 m² / - | 94,6 m² | 7788000 Kč | Přejít na detail | |
A.2F | Jednotka | 2.NP | 2+kk | západ | 53,2 m² | - / 36,6 m² / - | 119,4 m² | 7884000 Kč | Přejít na detail | |
A.2G | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | - / - / - | 54,7 m² | 6803000 Kč | Přejít na detail | |
A.2H | Jednotka | 2.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | - / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | Přejít na detail | |
B.3A | Byt | 3.NP | 3+kk | západ | 67,5 m² | - / - / - | 72,3 m² | 8963000 Kč | Přejít na detail | |
A.3C | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | - / - / - | 61,8 m² | 7627000 Kč | Přejít na detail | |
A.3D | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 54,4 m² | - / - / - | 59,6 m² | 7306000 Kč | Přejít na detail | |
B.3E | Byt | 3.NP | 2+kk | západ | 57,0 m² | - / - / - | 62,2 m² | 7893000 Kč | Přejít na detail | |
A.3F | Jednotka | 3.NP | 2+kk | západ | 54,2 m² | - / - / - | 59,4 m² | 7296000 Kč | Přejít na detail | |
A.3G | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 51,2 m² | - / - / - | 54,7 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail | |
A.4C | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 56,6 m² | - / - / - | 61,8 m² | 7702000 Kč | Přejít na detail | |
A.4D | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 53,9 m² | - / - / - | 59,1 m² | 7381000 Kč | Přejít na detail | |
B.4E | Byt | 4.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 61,4 m² | 7926000 Kč | Přejít na detail | |
A.4G | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | - / - / - | 53,8 m² | 6845000 Kč | Přejít na detail | |
A.4H | Jednotka | 4.NP | 2+kk | východ | 45,0 m² | - / - / - | 48,5 m² | 6138000 Kč | Přejít na detail | |
B.5E | Byt | 5.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 61,4 m² | 7970140 Kč | Přejít na detail | |
B.5H | Byt | 5.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | - / - / - | 48,3 m² | 6392000 Kč | Přejít na detail | |
B.6E | Byt | 6.NP | 2+kk | západ | 56,2 m² | - / - / - | 61,4 m² | 8036000 Kč | Přejít na detail | |
B.6G | Byt | 6.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | - / - / - | 53,8 m² | 7186000 Kč | Přejít na detail | |
B.6H | Byt | 6.NP | 2+kk | východ | 44,8 m² | - / - / - | 48,3 m² | 6458000 Kč | Přejít na detail | |
B.2B | Byt | 2.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | - / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
B.3B | Byt | 3.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | - / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
A.3H | Jednotka | 3.NP | 2+kk | východ | 45,8 m² | - / - / - | 49,3 m² | 6095000 Kč | ||
B.4A | Byt | 4.NP | 3+kk | západ | 67,1 m² | - / - / - | 71,9 m² | Prodáno | ||
B.4B | Byt | 4.NP | 1+kk | západ | 34,1 m² | - / - / - | 38,9 m² | Prodáno | ||
A.4F | Jednotka | 4.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | Rezervováno | ||
B.5F | Byt | 5.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | Prodáno | ||
B.5G | Byt | 5.NP | 2+kk | východ | 50,3 m² | - / - / - | 53,8 m² | Prodáno | ||
B.6F | Byt | 6.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | Prodáno | ||
B.7F | Byt | 7.NP | 2+kk | západ | 53,4 m² | - / - / - | 58,6 m² | 7836000 Kč | ||
B.7I | Byt | 7.NP | 4+kk | západ-východ | 97,9 m² | - / 12,4 m² / - | 115,5 m² | Prodáno | ||
B.7J | Byt | 7.NP | 1+kk | východ | 34,7 m² | - / 9,2 m² / - | 43,9 m² | Prodáno |
nikola.konecna@domoplan.eu
Nebo si sjednejte schůzku prostřednictvím
on-line formulářeZávaznou se rezervace stane v okamžiku podpisu Rezervační smlouvy a uhrazením rezervačního poplatku ve výši 100 000 Kč.
Rezervační poplatek je součástí ceny nemovitosti a hradí se na účet společnosti do 5 dnů od uzavření Rezervační smlouvy.
Ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě s vámi podepíšeme Smlouvu o smlouvě budoucí, která přesně specifikuje kupovanou nemovitost, stanovuje platební podmínky i možnosti klientských úprav.
Do 10 dnů od podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí je třeba uhradit 15 % ceny nemovitosti.
Rádi za vás vyřídíme veškeré právní úkony spojené s vyhotovením smluv.
Podle toho, v jaké fázi se projekt nachází, máte možnost navrhnout úpravy některých interiérových materiálů oproti standardnímu vybavení. Pomůžeme vám nastavit změny tak, aby vše vyhovovalo vašim potřebám.
Po dokončení projektu a následné kolaudaci doplatíte zbylou část kupní ceny ve výši 85% a my s vámi podepíšeme Smlouvu o převodu nemovitosti do vašeho vlastnictví. Termín podpisu této smlouvy a vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí závisí na zvoleném typu financování a stavu výstavby nemovitosti.
Současně se Smlouvou o převodu nemovitosti připravíme všechny potřebné podklady k zápisu vlastnického práva, které následně zašleme na příslušný katastrální úřad.
Po detailní závěrečné kontrolní prohlídce za účasti klienta a zástupce DOMOPLANu na místě stavby, následuje podpis předávacího protokolu, předání klíčů a složky dokumentace obsahující zejména záruční listy a uživatelské návody k instalovaným zařízením.
Při převzetí klíčů zapíšeme stavy měřidel energií a vody. Na základě vašeho souhlasu zajistíme přehlášení médií. Nemusíte se tedy o nic starat.
A co když se něco pokazí?
Nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení reklamace do sídla společnosti vás bude kontaktovat odpovědný reklamační technik. Sjedná s vámi termín místního šetření a v případě uznání vady jako oprávněné, dochází k odstranění reklamované vady, a to v termínu dohodnutém, nebo do třiceti dnů od místního šetření.